Zestawienie cen 53 surowców kupowanych na tony, kubiki i kilowatogodziny — od opału po złom i zboża. Każda pozycja prowadzi do strony z pełną tabelą przeliczeń (worek, przyczepa, wagon), wyjaśnieniem, od czego zależy rozrzut, i wskazaniem, kiedy kupować taniej. Widełki orientacyjne, stan na 04.09.2026.
Metale szlachetne
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje uncja złota | 422–470 zł | za gram |
| Ile kosztuje kilogram złota | 255–586 zł | za gram |
| Ile kosztuje gram złota próby 585 | 80–316 zł | za gram |
| Ile kosztuje gram srebra | 2,5–4,3 zł | za gram |
| Ile kosztuje gram złota | 527–674 zł | za gram |
| Ile kosztuje sztabka złota | 586–674 zł | za gram |
| Ile kosztuje gram złota w złomie | 80–800 zł | za gram |
| Ile kosztuje tona złota | 550–674 zł | za gram |
| Ile kosztuje bursztyn | 6,6–200 zł | za gram |
| Ile kosztuje kilogram srebra | ok. 8 zł | za gram |
| Ile kosztuje diament | 2 105–2 400 zł | za gram |
| Ile kosztuje gram srebra w złomie | 1,3–6 zł | za gram |
Płody rolne
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje tona pszenicy | 820–900 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona owsa | ok. 650 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona kukurydzy | 650–870 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona siana | 300–650 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona rzepaku | 2 346–2 365 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona buraków cukrowych | 100–112 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona ziemniaków | 216–1 300 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona pszenżyta | 640–750 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona jęczmienia | 650–700 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona soi | 1 600–1 650 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona żyta | 650–750 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona słomy | 275–300 zł | za tonę |
Metale i złom
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje 1 kg miedzi na złomie | 25–41 zł | za kg |
| Ile kosztuje tona stali | 3 330–7 000 zł | za tonę |
| Ile kosztuje kilogram złomu | 1–2,7 zł | za kg |
| Ile kosztuje aluminium na złomie za kg | 4,2–20 zł | za kg |
| Ile kosztuje tona złomu | 1–4,5 zł | za kg |
| Ile kosztuje tona miedzi | 10–39 zł | za kg |
Pozostałe surowce
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje hektar ziemi rolnej | 45 270–73 950 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona soli drogowej | 460–1 531 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona słonecznika | 1 900–32 070 zł | za tonę |
| Ile kosztuje litr jagód | 21–40 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona Polifoski | 2 245–2 787 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona asfaltu na gorąco | 1 700–2 980 zł | za tonę |
Opał
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje tona pelletu na dzień dzisiejszy | 1 200–2 600 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona węgla | 1 370–1 710 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona ekogroszku | 1 475–1 750 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona miału węglowego | 550–1 650 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona drewna opałowego | 250–900 zł | za m³ |
Paliwa
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje baryłka ropy naftowej | 84–200 USD | za tonę |
| Ile kosztuje litr benzyny | 7–7,4 zł | za tonę |
| Ile kosztuje paliwo | 6,9–7,4 zł | za tonę |
| Ile kosztuje AdBlue | 3–3,2 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona paliwa lotniczego | ok. 7 000 zł | za tonę |
Nawozy
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje tona saletry | 1 660–1 930 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona obornika końskiego | 70–150 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona wapna nawozowego | 200–210 zł | za tonę |
| Ile kosztuje tona mocznika | 2 148–3 326 zł | za tonę |
Energia i media
| Surowiec | Cena orientacyjna | Jednostka |
|---|---|---|
| Ile kosztuje kilowat prądu | 0,6–1,2 zł | za kWh |
| Ile kosztuje m3 gazu z opłatami | 2,3–3,6 zł | za m³ |
| Ile kosztuje kubik wody | 4,6–19 zł | za m³ |
Ceny orientacyjne, stan na 04.09.2026. Rynek surowców zmienia się sezonowo — przed zakupem sprawdź bieżącą ofertę dostawcy.